11 Краснознаменск
| Название | 11 |
|---|---|
| Город | Краснознаменск |
| 5 | 09.11.2025 Вс 14:00 | ФК Торпедо-Ж (с.п. Жаворонковское) — 11 (Краснознаменск) | 1:7 | Заря Краснознаменск |
| 12 | 17.11.2025 Пн 20:30 | 11 (Краснознаменск) — Смайлс-В (Краснознаменск) | 3:2 | Заря Краснознаменск |
| 16 | 23.11.2025 Вс 13:00 | Стрит Тим (Краснознаменск) — 11 (Краснознаменск) | 3:2 | Заря Краснознаменск |
| 19 | 30.11.2025 Вс 11:00 | 11 (Краснознаменск) — Монсорро (Краснознаменск) | 6:3 | Заря Краснознаменск |
| 25 | 07.12.2025 Вс 11:00 | Фортуна-2 (Краснознаменск) — 11 (Краснознаменск) | 1:1 | Заря Краснознаменск |
| 31 | 14.12.2025 Вс 11:00 | 11 (Краснознаменск) — Легион (Краснознаменск) | 1:3 | Заря Краснознаменск |
Предстоящие матчи
| 39 | 21.12.2025 Вс 12:00 | Титан (Краснознаменск) — 11 (Краснознаменск) | -:- | Заря Краснознаменск |
| 43 | 28.12.2025 Вс 00:00 | 11 (Краснознаменск) — ЛФК Легенда (Наро-Фоминск) | -:- | Заря Краснознаменск |
| 54 | ЛФК Атлетика-В (Краснознаменск) — 11 (Краснознаменск) | -:- | Заря Краснознаменск | |
| 55 | 11 (Краснознаменск) — ФК Заря-2010 (Краснознаменск) | -:- | Заря Краснознаменск | |
| 61 | Ураган (Краснознаменск) — 11 (Краснознаменск) | -:- | Заря Краснознаменск |